ФК «Урал» выиграл в гостях у «КамАЗа» и сохранил четвертое место в первенстве ФНЛ
25.09.2011
Футбольный клуб «Урал» выиграл сегодня в Набережных Челнах у местного «КамАЗа» – 1:0. Единственный мяч в этой игре забил Олег Шатов на 73-й минуте.
Результаты матчей тура:
СКА-Энергия – Сибирь 1:2
Луч- Энергия – Енисей 0:0
Шинник – Нижний Новгород 4:1
КАМАЗ – Урал 0:1
Алания – Черноморец 1:1
Балтика – Факел 0:0
Мордовия – Газовик 3:1
Торпедо Вл – Динамо Бр 1:3
Торпедо М – Химки 3:1
Волгарь-Газпром – Жемчужина-Сочи +:- (3:0)
№ | КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О |
1 | Мордовия | 30 | 17 | 8 | 5 | 53-34 | 59 |
2 | Алания | 29 | 16 | 8 | 5 | 38-16 | 56 |
3 | Нижний Новгород | 29 | 15 | 4 | 10 | 43-36 | 49 |
4 | Урал | 30 | 13 | 10 | 7 | 43-28 | 49 |
5 | Сибирь | 29 | 13 | 9 | 7 | 49-30 | 48 |
6 | Шинник | 28 | 14 | 4 | 10 | 40-35 | 46 |
7 | Енисей | 29 | 13 | 7 | 9 | 38-32 | 46 |
8 | КАМАЗ | 30 | 12 | 7 | 11 | 37-31 | 43 |
9 | Торпедо М | 29 | 11 | 10 | 8 | 38-23 | 43 |
10 | Химки | 30 | 11 | 7 | 12 | 37-50 | 40 |
11 | Динамо Бр | 28 | 11 | 6 | 11 | 36-33 | 39 |
12 | СКА-Энергия | 30 | 10 | 9 | 11 | 40-46 | 39 |
13 | Торпедо Вл | 29 | 10 | 5 | 14 | 32-46 | 35 |
14 | Балтика | 30 | 8 | 11 | 11 | 26-37 | 35 |
15 | Волгарь-Газпром | 29 | 9 | 6 | 14 | 24-40 | 33 |
16 | Газовик | 30 | 7 | 12 | 11 | 34-38 | 33 |
17 | Черноморец | 29 | 9 | 5 | 15 | 25-28 | 32 |
18 | Луч-Энергия | 29 | 6 | 13 | 10 | 24-23 | 31 |
19 | Жемчужина-Сочи | 30 | 8 | 2 | 20 | 22-57 | 26 |
20 | Факел | 29 | 4 | 9 | 16 | 17-33 | 21 |
Автор: Андреев Андрей