Представлены первые в 2022 году рейтинги теннисистов

3.01.2022

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и женская теннисная ассоциация (WTA) представили первые в новом году рейтинги лучших теннисистов мира.

У мужчин в статусе первой ракетки мира сезон начал серб Новак Джокович. Россиянин Даниил Медведев сохранил за собой вторую позицию. В топ-5 входит еще один представитель нашей страны – Андрей Рублев. У женщин рейтинг возглавляет австралийка Эшли Барти. Лучшая из россиянок – Анастасия Павлюченкова – располагается на 11-й строчке.

 

Рейтинг АТР от 03.02.2022

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 540.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8640.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7840.

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 6540.

5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 5150.

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4875.

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4568.

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4160.

9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3706.

10 (10). Янник Синнер (Италия) — 3350.

 

18 (18). Аслан Карацев (Россия) — 2351…

29 (29). Карен Хачанов (Россия) — 1731.

 

Рейтинг WTA от 03.01.2022

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7582.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 6380.

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5685.

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5135.

5 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5008.

6 (6). Мария Саккари (Греция) — 4385.

7 (7). Анетт Контавейт (Эстония) — 4351.

8 (8). Паула Бадоса (Испания) — 3849.

9 (9). Ига Свёнтек (Польша) — 3786.

10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3455.

 

11 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3076.

26 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 2180…

31 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 1870…

34 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 1736…

38 (38). Людмила Самсонова (Россия) — 1597…

69 (69). Анастасия Потапова (Россия) — 985…

77 (77). Варвара Грачёва (Россия) — 912…

81 (81). Вера Звонарёва (Россия) — 876.

Автор: Служба информации

Нет комментариев »

Еще не коментировали

Оставить комментарий

вы должны Войти чтобы оставить комментарий